制冷速度快/性能稳定/低能耗/寿命长
专业从事温度控制设备制造
15062688501(微信同号)
15062688219 (微信同号)
当前位置: 首页 > 产品中心 > 风冷式YAMEI SPORTS >
PRODUCT CENTER
服务热线:15062688501(微信同号)
公司地址:江苏省昆山市优比路299号
公司电话:15062688501(微信同号)
公司传真:0512-57781259
QQ:394158788
公司邮箱:zr@zsasj.com
参数 | 型号 | SJ-1/2AS | SJ-01AS | SJ-02AS | SJ-03AS | SJ-04AS | SJ-05AS | SJ-06AS | SJ-08AD |
制冷量 | KW | 1.53 | 2.94 | 5.67 | 8.86 | 10.9 | 14.5 | 17.2 | 21.8 |
Kcal/h | 1316 | 2528 | 4872 | 7620 | 9374 | 12470 | 14792 | 18748 | |
输入功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.45 | 4.22 | 4.97 | 5.47 | 8.6 |
电源 | 1N~220V 50HZ | 3N~380V 50HZ | |||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||
充注量/KG | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 2.4*2 | |
控制方 | 毛细管 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭回旋式 | 全封闭涡旋式或活塞式 | ||||||
功率KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.07 | 3 | 4.22 | 4.68 | 3*2 | |
冷却风量 | M³/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
冷冻水 | 水量(M³/h) | 0.26 | 0.51 | 0.97 | 1.53 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 |
水箱/M³ | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | |
管径 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1 | G1 | G1-1/2" | |
水泵 | 功率/KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
压力/Kpa | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | |
外形尺寸 | 长/MM | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 |
宽/MM | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | |
高/MM | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | |
重量 | KG | 45 | 60 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 270 |
参数 | 型号 | SJ-10AD | SJ-12AD | SJ-15AD | SJ-20AD | SJ-25AD | SJ-30AT | SJ-40AF | SJ-50AF | SJ-60AF |
制冷量 | KW | 29 | 34.4 | 44.5 | 60 | 76 | 90 | 120 | 152 | 180 |
Kcal/h | 24940 | 29584 | 38270 | 51600 | 65360 | 77400 | 103200 | 130720 | 154800 | |
输入功率 | KW | 11 | 12 | 15.5 | 20 | 22.1 | 31.75 | 39.35 | 48.7 | 60.7 |
电源 | 3N~380V 50HZ/60HZ | |||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||
充注量/KG | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
控制方法 | 毛细管 | 外平衡力热力膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭过旋式或活塞式 | ||||||||
功率KW | 4.22*2 | 4.68*2 | 8.2+4.22 | 8.1*2 | 9.15*2 | 8.1*3 | 8.1*4 | 9.15*4 | 8.186 | |
冷却风量 | M³/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 66000 |
冷冻水 | 水量(m3/h) | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | 30.52 |
水箱/m3 |
0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.7 | |
管径 | G2" | G2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3-1/2" | |
水泵 | 功率/KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压力/Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 | 长/MM | 1470 | 1600 | 1680 | 1955 | 2080 | 2400 | 2250 | 2700 | 3400 |
宽/MM | 710 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1100 | 1550 | 1620 | 1800 | |
高/MM | 1435 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1820 | 1850 | 1850 | |
重量 | KG | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |